Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | -3 | -8 | |
Jan | Januar | -8 | -15 | |
Feb | Februar | -4 | -12 | |
Mär | März | 1 | -7 | |
Apr | April | 9 | 1 | |
Mai | Mai | 16 | 8 | |
Jun | Juni | 23 | 14 | |
Jul | Juli | 24 | 16 | |
Aug | August | 23 | 15 | |
Sep | September | 19 | 11 | |
Okt | Oktober | 11 | 5 | |
Nov | November | 3 | -2 | |
Dez | Dezember | -3 | -8 | |
Janhidden | Januar | -8 | -15 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat September an der Station „Elliot Lake“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.