cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 75 | 1 | -8 |
jan. | janvier | 40 | -5 | -14 |
fév. | février | 45 | -2 | -12 |
mar. | mars | 75 | 3 | -6 |
avr. | avril | 80 | 10 | 0 |
mai | mai | 80 | 18 | 5 |
jun. | juin | 85 | 23 | 11 |
jui. | juillet | 105 | 26 | 14 |
aoû. | août | 90 | 26 | 13 |
sep. | septembre | 55 | 21 | 9 |
oct. | octobre | 80 | 14 | 3 |
nov. | novembre | 75 | 7 | -2 |
déc. | décembre | 75 | 1 | -8 |
jan.hidden | janvier | 40 | -5 | -14 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Gagetown“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.