cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 105 | 2 | -8 |
jan. | janvier | 125 | -2 | -14 |
fév. | février | 80 | 0 | -12 |
mar. | mars | 130 | 3 | -7 |
avr. | avril | 95 | 9 | -2 |
mai | mai | 100 | 16 | 3 |
jun. | juin | 70 | 21 | 8 |
jui. | juillet | 75 | 24 | 11 |
aoû. | août | 60 | 24 | 11 |
sep. | septembre | 125 | 20 | 8 |
oct. | octobre | 115 | 14 | 3 |
nov. | novembre | 120 | 8 | -2 |
déc. | décembre | 105 | 2 | -8 |
jan.hidden | janvier | 125 | -2 | -14 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Saint-Jean“, pour novembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Saint John |
pays |
![]() |
Altitude | 109 m |
coordonnées | 45° 19.2' N -65° 52.8' O |