cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 85 | 7 | 0 |
jan. | janvier | 115 | 4 | -2 |
fév. | février | 120 | 6 | -1 |
mar. | mars | 200 | 10 | 3 |
avr. | avril | 245 | 16 | 9 |
mai | mai | 365 | 20 | 14 |
jun. | juin | 335 | 22 | 17 |
jui. | juillet | 245 | 25 | 19 |
aoû. | août | 325 | 24 | 19 |
sep. | septembre | 200 | 21 | 15 |
oct. | octobre | 185 | 16 | 10 |
nov. | novembre | 90 | 12 | 6 |
déc. | décembre | 85 | 7 | 0 |
jan.hidden | janvier | 115 | 4 | -2 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Nanyue“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.