Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 85 | 7 | 0 |
Jan | Januar | 115 | 4 | -2 |
Feb | Februar | 120 | 6 | -1 |
Mär | März | 200 | 10 | 3 |
Apr | April | 245 | 16 | 9 |
Mai | Mai | 365 | 20 | 14 |
Jun | Juni | 335 | 22 | 17 |
Jul | Juli | 245 | 25 | 19 |
Aug | August | 325 | 24 | 19 |
Sep | September | 200 | 21 | 15 |
Okt | Oktober | 185 | 16 | 10 |
Nov | November | 90 | 12 | 6 |
Dez | Dezember | 85 | 7 | 0 |
Janhidden | Januar | 115 | 4 | -2 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Nanyue“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.