quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 85 | 7 | 0 |
gen. | gennaio | 115 | 4 | -2 |
feb. | febbraio | 120 | 6 | -1 |
mar. | marzo | 200 | 10 | 3 |
apr. | aprile | 245 | 16 | 9 |
mag. | maggio | 365 | 20 | 14 |
giu. | giugno | 335 | 22 | 17 |
lug. | luglio | 245 | 25 | 19 |
ago. | agosto | 325 | 24 | 19 |
set. | settembre | 200 | 21 | 15 |
ott. | ottobre | 185 | 16 | 10 |
nov. | novembre | 90 | 12 | 6 |
dic. | dicembre | 85 | 7 | 0 |
gen.hidden | gennaio | 115 | 4 | -2 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Nanyue“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.