cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 40 | 2 | -3 |
jan. | janvier | 40 | 1 | -4 |
fév. | février | 35 | 4 | -3 |
mar. | mars | 50 | 8 | 0 |
avr. | avril | 30 | 13 | 3 |
mai | mai | 65 | 19 | 7 |
jun. | juin | 60 | 22 | 10 |
jui. | juillet | 85 | 23 | 12 |
aoû. | août | 75 | 24 | 12 |
sep. | septembre | 60 | 18 | 8 |
oct. | octobre | 50 | 13 | 5 |
nov. | novembre | 45 | 6 | 1 |
déc. | décembre | 40 | 2 | -3 |
jan.hidden | janvier | 40 | 1 | -4 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Cheb“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.