Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 40 | 2 | -3 |
Jan | Januar | 40 | 1 | -4 |
Feb | Februar | 35 | 4 | -3 |
Mär | März | 50 | 8 | 0 |
Apr | April | 30 | 13 | 3 |
Mai | Mai | 65 | 19 | 7 |
Jun | Juni | 60 | 22 | 10 |
Jul | Juli | 85 | 23 | 12 |
Aug | August | 75 | 24 | 12 |
Sep | September | 60 | 18 | 8 |
Okt | Oktober | 50 | 13 | 5 |
Nov | November | 45 | 6 | 1 |
Dez | Dezember | 40 | 2 | -3 |
Janhidden | Januar | 40 | 1 | -4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat Oktober an der Station „Eger“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.