quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 40 | 2 | -3 |
gen. | gennaio | 40 | 1 | -4 |
feb. | febbraio | 35 | 4 | -3 |
mar. | marzo | 50 | 8 | 0 |
apr. | aprile | 30 | 13 | 3 |
mag. | maggio | 65 | 19 | 7 |
giu. | giugno | 60 | 22 | 10 |
lug. | luglio | 85 | 23 | 12 |
ago. | agosto | 75 | 24 | 12 |
set. | settembre | 60 | 18 | 8 |
ott. | ottobre | 50 | 13 | 5 |
nov. | novembre | 45 | 6 | 1 |
dic. | dicembre | 40 | 2 | -3 |
gen.hidden | gennaio | 40 | 1 | -4 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Cheb“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.