| ozone | poussières fines (PM10) | dioxyde d'azote (NO2) | dioxyde de soufre (SO2) | |
|---|---|---|---|---|
| O₃ [µg/m³] | PM₁₀ [µg/m³] | NO₂ [µg/m³] | SO₂ [µg/m³] | |
| 18/05/2013 | 107 | 6 | 3 | - |
| 17/05/2013 | 64 | 4 | 3 | - |
| 16/05/2013 | 53 | 7 | 5 | - |
| 15/05/2013 | 88 | 9 | 4 | - |
| 14/05/2013 | 99 | 8 | 2 | - |
| 13/05/2013 | 78 | 7 | 2 | - |
| 12/05/2013 | 87 | 6 | 2 | - |
source: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)