| ozone | particulate matter | nitrogen dioxide | sulphur dioxide | |
|---|---|---|---|---|
| O₃ [µg/m³] | PM₁₀ [µg/m³] | NO₂ [µg/m³] | SO₂ [µg/m³] | |
| 22.5.2012 | 90 | 8 | 4 | - |
| 21.5.2012 | 86 | 11 | 3 | - |
| 20.5.2012 | 106 | 13 | 3 | - |
| 19.5.2012 | 88 | 16 | 5 | - |
| 18.5.2012 | 93 | 12 | 4 | - |
| 17.5.2012 | 107 | 11 | 3 | - |
| 16.5.2012 | 83 | 9 | 3 | - |
data source: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL), betrieben durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) und die EMPA