| ozone | particulate matter | nitrogen dioxide | sulphur dioxide | |
|---|---|---|---|---|
| O₃ [µg/m³] | PM₁₀ [µg/m³] | NO₂ [µg/m³] | SO₂ [µg/m³] | |
| 22.5.2012 | 100 | 3 | 4 | <1 |
| 21.5.2012 | 112 | 4 | 4 | <1 |
| 20.5.2012 | 111 | 8 | 4 | <1 |
| 19.5.2012 | 112 | 8 | 5 | <1 |
| 18.5.2012 | 101 | 4 | 4 | <1 |
| 17.5.2012 | 108 | 4 | 4 | <1 |
| 16.5.2012 | 90 | 5 | 4 | <1 |
data source: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL), betrieben durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) und die EMPA