| Ozon | Feinstaub | Stickstoffdioxid | Schwefeldioxid | |
|---|---|---|---|---|
| O₃ [µg/m³] | PM₁₀ [µg/m³] | NO₂ [µg/m³] | SO₂ [µg/m³] | |
| 16.5.2012 | 90 | 5 | 4 | <1 |
| 15.5.2012 | 113 | 11 | 7 | <1 |
| 14.5.2012 | 123 | 11 | 6 | <1 |
| 13.5.2012 | 102 | 8 | 6 | <1 |
| 12.5.2012 | 79 | 8 | 5 | <1 |
| 11.5.2012 | 133 | 9 | 4 | <1 |
| 10.5.2012 | 107 | 8 | 4 | <1 |
Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL), betrieben durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) und die EMPA