temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702130400 | 10:00 | 10:00 | 29 |
1702134000 | 11:00 | 11:00 | 30 |
1702137600 | 12:00 | 12:00 | 30 |
1702141200 | 13:00 | 13:00 | 30 |
1702144800 | 14:00 | 14:00 | 30 |
1702148400 | 15:00 | 15:00 | 27 |
1702152000 | 16:00 | 16:00 | 29 |
1702155600 | 17:00 | 17:00 | 28 |
1702159200 | 18:00 | 18:00 | 27 |
1702162800 | 19:00 | 19:00 | 26 |
1702166400 | 20:00 | 20:00 | 26 |
1702170000 | 21:00 | 21:00 | 26 |
1702173600 | 22:00 | 22:00 | 25 |
1702177200 | 23:00 | 23:00 | 25 |
1702180800 | 00:00 | 00:00 | 25 |
1702184400 | 01:00 | 01:00 | 25 |
1702188000 | 02:00 | 02:00 | 25 |
1702191600 | 03:00 | 03:00 | 24 |
1702195200 | 04:00 | 04:00 | 24 |
1702198800 | 05:00 | 05:00 | 24 |
1702202400 | 06:00 | 06:00 | 24 |
1702206000 | 07:00 | 07:00 | 26 |
1702209600 | 08:00 | 08:00 | 27 |
1702213200 | 09:00 | 09:00 | 29 |
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
Scarborough / Tobago | 30 °C | 82 km |
St. George's / Grenada | 29.6 °C | 163 km |
Kingstown | 28 °C | 284 km |
Bridgetown (Barbados) | 27.4 °C | 339 km |
Hewanorra / Saint Lucia | 27 °C | 350 km |
Castries/Saint Lucia | 28 °C | 382 km |
Fort-de-France | - | 446 km |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702130400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
20 | |
1702134000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
15 | |
1702137600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
20 | |
1702141200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
10 | |
1702144800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
20 | |
1702148400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
5 | |
1702152000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
15 | |
1702155600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | |
1702159200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 | ||
1702162800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 | ||
1702166400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 | ||
1702170000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | |
1702173600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 | ||
1702177200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 | ||
1702180800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 | ||
1702184400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 | ||
1702188000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
20 | |
1702191600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
10 | |
1702195200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 | ||
1702198800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 | ||
1702202400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
10 | |
1702206000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 | ||
1702209600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
5 | |
1702213200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
20 |
pajais |
![]() |
autezza | 18 m s.m. |
coordinatas | 10° 36.0' N -61° 19.8' V |