pajais |
![]() |
departament | Vendée |
autezza | 27 m s.m. |
coordinatas | 46° 28.8' N 2° 16.2' V |
temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611428400 | 20:00 | 20:00 | 4.4 |
1611432000 | 21:00 | 21:00 | 4.4 |
1611435600 | 22:00 | 22:00 | 4.5 |
1611439200 | 23:00 | 23:00 | 4.6 |
1611442800 | 00:00 | 00:00 | 4.5 |
1611446400 | 01:00 | 01:00 | 2.8 |
1611450000 | 02:00 | 02:00 | 2.2 |
1611453600 | 03:00 | 03:00 | 1.6 |
1611457200 | 04:00 | 04:00 | 1.5 |
1611460800 | 05:00 | 05:00 | 2.4 |
1611464400 | 06:00 | 06:00 | 6.1 |
1611468000 | 07:00 | 07:00 | 6.9 |
1611471600 | 08:00 | 08:00 | 6.7 |
1611475200 | 09:00 | 09:00 | 7.5 |
1611478800 | 10:00 | 10:00 | 7.9 |
1611482400 | 11:00 | 11:00 | 8.3 |
1611486000 | 12:00 | 12:00 | 9.3 |
1611489600 | 13:00 | 13:00 | 9.1 |
1611493200 | 14:00 | 14:00 | 9.5 |
1611496800 | 15:00 | 15:00 | 9.3 |
1611500400 | 16:00 | 16:00 | 8.5 |
1611504000 | 17:00 | 17:00 | 8.0 |
1611507600 | 18:00 | 18:00 | 8.0 |
1611511200 | 19:00 | 19:00 | 7.2 |
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
La Mothe-Achard | 5.4 °C | 17 km |
Grues | 5.2 °C | 34 km |
La Roche sur Yon | 5.6 °C | 37 km |
Palluau | 5.7 °C | 38 km |
Le Perrier | 6.5 °C | 44 km |
Sainte-Gemme-la-Plaine | 5.9 °C | 47 km |
Saint Sauveur/Île d'Yeu | 6.9 °C | 51 km |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611428400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611432000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611435600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611439200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611442800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1611446400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1611450000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611453600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611457200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611460800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611464400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1611468000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1611471600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611475200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611478800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.2 |
1611482400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611486000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1611489600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611493200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.2 |
1611496800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611500400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611504000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.2 |
1611507600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611511200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611428400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
6 | 3 |
1611432000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | 3 |
1611435600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
7 | 4 |
1611439200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
7 | 5 |
1611442800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
7 | 5 |
1611446400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
6 | 4 |
1611450000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
8 | 5 |
1611453600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
7 | 2 |
1611457200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
9 | 5 |
1611460800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
11 | 8 |
1611464400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
24 | 13 |
1611468000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
32 | 19 |
1611471600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
32 | 17 |
1611475200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
42 | 18 |
1611478800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
51 | 19 |
1611482400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
60 | 22 |
1611486000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
47 | 22 |
1611489600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
42 | 20 |
1611493200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
37 | 19 |
1611496800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
37 | 21 |
1611500400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
42 | 19 |
1611504000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
38 | 19 |
1611507600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
46 | 20 |
1611511200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
28 | 13 |