pajais |
![]() |
departament | Vendée |
autezza | 58 m s.m. |
coordinatas | 46° 37.2' N 2° 22.2' V |
temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611212400 | 08:00 | 08:00 | 8.4 |
1611216000 | 09:00 | 09:00 | 8.8 |
1611219600 | 10:00 | 10:00 | 9.6 |
1611223200 | 11:00 | 11:00 | 10.0 |
1611226800 | 12:00 | 12:00 | 10.0 |
1611230400 | 13:00 | 13:00 | 10.3 |
1611234000 | 14:00 | 14:00 | 10.5 |
1611237600 | 15:00 | 15:00 | 10.8 |
1611241200 | 16:00 | 16:00 | 11.6 |
1611244800 | 17:00 | 17:00 | 11.6 |
1611248400 | 18:00 | 18:00 | 9.3 |
1611252000 | 19:00 | 19:00 | 10.6 |
1611255600 | 20:00 | 20:00 | 11.0 |
1611259200 | 21:00 | 21:00 | 11.3 |
1611262800 | 22:00 | 22:00 | 10.1 |
1611266400 | 23:00 | 23:00 | 10.9 |
1611270000 | 00:00 | 00:00 | 10.8 |
1611273600 | 01:00 | 01:00 | 11.1 |
1611277200 | 02:00 | 02:00 | 11.3 |
1611280800 | 03:00 | 03:00 | 11.2 |
1611284400 | 04:00 | 04:00 | 7.3 |
1611288000 | 05:00 | 05:00 | 6.9 |
1611291600 | 06:00 | 06:00 | 6.3 |
1611295200 | 07:00 | 07:00 | 5.7 |
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
Les Sables-d'Olonne | - | 17 km |
Palluau | 5.1 °C | 21 km |
La Roche sur Yon | 5.5 °C | 22 km |
Le Perrier | 5.6 °C | 37 km |
Grues | 7.0 °C | 38 km |
Saint-Fulgent | 4.9 °C | 43 km |
Sainte-Gemme-la-Plaine | 7.0 °C | 44 km |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611212400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1611216000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1611219600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1611223200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1611226800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 2.6 |
1611230400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 3.9 |
1611234000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 2.0 |
1611237600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.2 |
1611241200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.6 |
1611244800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 1.2 |
1611248400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 3.0 |
1611252000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611255600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.8 |
1611259200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611262800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 1.6 |
1611266400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.6 |
1611270000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 1.6 |
1611273600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.2 |
1611277200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1611280800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1611284400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1611288000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1611291600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.2 |
1611295200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.4 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611212400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
23 | 10 |
1611216000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
21 | 11 |
1611219600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
31 | 15 |
1611223200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
35 | 19 |
1611226800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
57 | 27 |
1611230400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
69 | 35 |
1611234000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
75 | 37 |
1611237600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
70 | 39 |
1611241200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
73 | 39 |
1611244800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
77 | 35 |
1611248400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
101 | 40 |
1611252000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
62 | 33 |
1611255600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
56 | 30 |
1611259200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
59 | 30 |
1611262800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
63 | 29 |
1611266400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
64 | 30 |
1611270000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
73 | 33 |
1611273600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
69 | 34 |
1611277200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
77 | 38 |
1611280800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
71 | 32 |
1611284400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
53 | 21 |
1611288000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
28 | 15 |
1611291600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
27 | 16 |
1611295200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
31 | 19 |