temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701648000 | 01:00 | 01:00 | -14.9 |
1701651600 | 02:00 | 02:00 | -14.5 |
1701655200 | 03:00 | 03:00 | -14.7 |
1701658800 | 04:00 | 04:00 | -14.9 |
1701662400 | 05:00 | 05:00 | -13.1 |
1701666000 | 06:00 | 06:00 | -12.9 |
1701669600 | 07:00 | 07:00 | -10.8 |
1701673200 | 08:00 | 08:00 | -10.1 |
1701676800 | 09:00 | 09:00 | -8.6 |
1701680400 | 10:00 | 10:00 | -8.0 |
1701684000 | 11:00 | 11:00 | -7.2 |
1701687600 | 12:00 | 12:00 | -6.9 |
1701691200 | 13:00 | 13:00 | -6.5 |
1701694800 | 14:00 | 14:00 | -6.5 |
1701698400 | 15:00 | 15:00 | -6.8 |
1701702000 | 16:00 | 16:00 | -7.3 |
1701705600 | 17:00 | 17:00 | -7.4 |
1701709200 | 18:00 | 18:00 | -7.4 |
1701712800 | 19:00 | 19:00 | -7.4 |
1701716400 | 20:00 | 20:00 | -7.1 |
1701720000 | 21:00 | 21:00 | -6.8 |
1701723600 | 22:00 | 22:00 | -6.4 |
1701727200 | 23:00 | 23:00 | -5.4 |
1701730800 | 00:00 | 00:00 | -5.5 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701648000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1701651600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1701655200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1701658800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1701662400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1701666000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1701669600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1701673200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1701676800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1701680400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1701684000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1701687600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1701691200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1701694800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1701698400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1701702000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1701705600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1701709200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1701712800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1701716400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1701720000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1701723600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1701727200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1701730800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
Corvatsch | -12.6 °C | 5 km |
Beiva | -2.2 °C | 10 km |
Samedan | -6.4 °C | 14 km |
Vicosoprano | -3.5 °C | 14 km |
Berninapass | -7.5 °C | 20 km |
Bravuogn | -4.1 °C | 22 km |
Piz Martegnas | -8.1 °C | 24 km |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701648000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1701651600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1701655200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1701658800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1701662400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1701666000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1701669600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1701673200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1701676800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1701680400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1701684000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701687600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701691200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701694800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701698400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701702000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.1 |
1701705600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.7 |
1701709200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.3 |
1701712800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.4 |
1701716400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.4 |
1701720000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.4 |
1701723600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.2 |
1701727200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.2 |
1701730800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.1 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701648000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
12 | 5 |
1701651600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
8 | 3 |
1701655200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
7 | 3 |
1701658800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
7 | 3 |
1701662400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
8 | 3 |
1701666000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
9 | 4 |
1701669600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
11 | 4 |
1701673200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
8 | 2 |
1701676800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701680400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
44 | 17 |
1701684000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
47 | 28 |
1701687600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
47 | 26 |
1701691200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
43 | 25 |
1701694800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
43 | 23 |
1701698400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
44 | 21 |
1701702000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
39 | 19 |
1701705600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
21 | 11 |
1701709200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
21 | 12 |
1701712800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
14 | 3 |
1701716400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
16 | 9 |
1701720000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 9 |
1701723600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
25 | 13 |
1701727200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
27 | 12 |
1701730800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
32 | 18 |
auter num | Sils im Engadin |
pajais |
![]() |
chantun | Chantun Grischun |
autezza | 1803 m s.m. |
coordinatas | 46° 25.8' N 9° 45.6' O |