temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701223200 | 03:00 | 03:00 | -14.8 |
1701226800 | 04:00 | 04:00 | -14.7 |
1701230400 | 05:00 | 05:00 | -15.2 |
1701234000 | 06:00 | 06:00 | -14.6 |
1701237600 | 07:00 | 07:00 | -14.1 |
1701241200 | 08:00 | 08:00 | -13.7 |
1701244800 | 09:00 | 09:00 | -12.4 |
1701248400 | 10:00 | 10:00 | -11.1 |
1701252000 | 11:00 | 11:00 | -10.3 |
1701255600 | 12:00 | 12:00 | -10.3 |
1701259200 | 13:00 | 13:00 | -10.3 |
1701262800 | 14:00 | 14:00 | -10.5 |
1701266400 | 15:00 | 15:00 | -10.4 |
1701270000 | 16:00 | 16:00 | -10.7 |
1701273600 | 17:00 | 17:00 | -10.2 |
1701277200 | 18:00 | 18:00 | -9.7 |
1701280800 | 19:00 | 19:00 | -9.8 |
1701284400 | 20:00 | 20:00 | -10.8 |
1701288000 | 21:00 | 21:00 | -8.9 |
1701291600 | 22:00 | 22:00 | -9.4 |
1701295200 | 23:00 | 23:00 | -9.1 |
1701298800 | 00:00 | 00:00 | -9.2 |
1701302400 | 01:00 | 01:00 | -9.4 |
1701306000 | 02:00 | 02:00 | -7.4 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701223200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1701226800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1701230400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1701234000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1701237600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1701241200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 2 |
1701244800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1701248400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
1701252000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1701255600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1701259200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1701262800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1701266400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1701270000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 12 |
1701273600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1701277200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1701280800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1701284400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1701288000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1701291600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1701295200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1701298800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1701302400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1701306000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701223200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1701226800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1701230400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1701234000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1701237600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1701241200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1701244800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1701248400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1701252000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701255600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701259200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701262800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701266400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701270000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701273600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701277200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701280800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701284400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701288000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701291600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701295200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701298800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.2 |
1701302400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1701306000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701223200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 12 |
1701226800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
36 | 17 |
1701230400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
31 | 16 |
1701234000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1701237600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
25 | 8 |
1701241200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
23 | 13 |
1701244800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
36 | 13 |
1701248400 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
32 | 14 |
1701252000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
20 | 13 |
1701255600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
27 | 17 |
1701259200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
33 | 20 |
1701262800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
32 | 23 |
1701266400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 21 |
1701270000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
33 | 25 |
1701273600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
41 | 29 |
1701277200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
53 | 34 |
1701280800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
59 | 35 |
1701284400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
66 | 41 |
1701288000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
65 | 41 |
1701291600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
66 | 38 |
1701295200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
63 | 42 |
1701298800 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
82 | 49 |
1701302400 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
67 | 45 |
1701306000 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
61 | 38 |
pajais |
![]() |
chantun | Chantun Grischun |
autezza | 2670 m s.m. |
coordinatas | 46° 34.8' N 9° 31.8' O |