pajais |
![]() |
chantun | Chantun Neuchâtel |
autezza | 1018 m s.m. |
coordinatas | 47° 3.6' N 6° 45.0' O |
temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1679709600 | 03:00 | 03:00 | 4.3 |
1679713200 | 04:00 | 04:00 | 1.6 |
1679716800 | 05:00 | 05:00 | 2.0 |
1679720400 | 06:00 | 06:00 | 2.8 |
1679724000 | 07:00 | 07:00 | 3.3 |
1679727600 | 08:00 | 08:00 | 3.6 |
1679731200 | 09:00 | 09:00 | 3.3 |
1679734800 | 10:00 | 10:00 | 3.0 |
1679738400 | 11:00 | 11:00 | 4.9 |
1679742000 | 12:00 | 12:00 | 5.1 |
1679745600 | 13:00 | 13:00 | 5.6 |
1679749200 | 14:00 | 14:00 | 5.8 |
1679752800 | 15:00 | 15:00 | 7.4 |
1679756400 | 16:00 | 16:00 | 7.2 |
1679760000 | 17:00 | 17:00 | 6.7 |
1679763600 | 18:00 | 18:00 | 5.7 |
1679767200 | 19:00 | 19:00 | 5.8 |
1679770800 | 20:00 | 20:00 | 5.4 |
1679774400 | 21:00 | 21:00 | 4.4 |
1679778000 | 22:00 | 22:00 | 3.9 |
1679781600 | 23:00 | 23:00 | 3.7 |
1679785200 | 00:00 | 00:00 | 4.4 |
1679788800 | 01:00 | 01:00 | 4.2 |
1679792400 | 03:00 | 03:00 | 3.9 |
1679792400 | 03:00 | 03:00 | 3.9 |
Nus engraziain a noss partenari: RTN...
staziun da mesiraziun | temperatura | distanza |
---|---|---|
La Chaux-de-Fonds | 3.9 °C | 4 km |
La Brévine | 4.5 °C | 13 km |
Grand'Combe-Châteleu | 3.2 °C | 14 km |
Neuchâtel | 8.7 °C | 17 km |
Chaumont | 3.8 °C | 17 km |
Val de Travers | 4.9 °C | 19 km |
Maîche | 4.8 °C | 20 km |
quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1679709600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.6 |
1679713200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.8 |
1679716800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 1.6 |
1679720400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 1.2 |
1679724000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 1.4 |
1679727600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 1.0 |
1679731200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 1.2 |
1679734800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 1.0 |
1679738400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 1.0 |
1679742000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.8 |
1679745600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1679749200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.2 |
1679752800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.2 |
1679756400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1679760000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1679763600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1679767200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1679770800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1679774400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1679778000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1679781600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1679785200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1679788800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1679792400 | 03:00 | 03:00 - 03:00 | 0.0 |
1679792400 | 03:00 | 03:00 - 03:00 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1679709600 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
39 | 16 |
1679713200 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
39 | 16 |
1679716800 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
37 | 10 |
1679720400 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
26 | 10 |
1679724000 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
31 | 14 |
1679727600 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
29 | 13 |
1679731200 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
31 | 14 |
1679734800 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
23 | 11 |
1679738400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
45 | 16 |
1679742000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 17 |
1679745600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
39 | 18 |
1679749200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
42 | 18 |
1679752800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
37 | 17 |
1679756400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
42 | 19 |
1679760000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
32 | 17 |
1679763600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
31 | 13 |
1679767200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
23 | 10 |
1679770800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
19 | 9 |
1679774400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
14 | 3 |
1679778000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
3 | 0 |
1679781600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 0 |
1679785200 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
6 | 2 |
1679788800 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
6 | 1 |
1679792400 | 03:00 | 03:00 - 03:00 |
![]() |
0 | 0 |
1679792400 | 03:00 | 03:00 - 03:00 |
![]() |
0 | 0 |