Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701871200 | 15:00 | 15:00 | 1.1 |
1701874800 | 16:00 | 16:00 | 0.8 |
1701878400 | 17:00 | 17:00 | 0.6 |
1701882000 | 18:00 | 18:00 | 0.5 |
1701885600 | 19:00 | 19:00 | 0.3 |
1701889200 | 20:00 | 20:00 | -0.2 |
1701892800 | 21:00 | 21:00 | -0.2 |
1701896400 | 22:00 | 22:00 | -0.4 |
1701900000 | 23:00 | 23:00 | -2.1 |
1701903600 | 00:00 | 00:00 | -4.3 |
1701907200 | 01:00 | 01:00 | -5.8 |
1701910800 | 02:00 | 02:00 | -7.2 |
1701914400 | 03:00 | 03:00 | -8.2 |
1701918000 | 04:00 | 04:00 | -8.9 |
1701921600 | 05:00 | 05:00 | -9.8 |
1701925200 | 06:00 | 06:00 | -10.2 |
1701928800 | 07:00 | 07:00 | -10.4 |
1701932400 | 08:00 | 08:00 | -10.6 |
1701936000 | 09:00 | 09:00 | -9.4 |
1701939600 | 10:00 | 10:00 | -7.0 |
1701943200 | 11:00 | 11:00 | -4.0 |
1701946800 | 12:00 | 12:00 | -1.4 |
1701950400 | 13:00 | 13:00 | 2.1 |
1701954000 | 14:00 | 14:00 | 2.8 |
Wir danken unserem Partner: RTN...
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
La Chaux-de-Fonds | 1.7 °C | 4 km |
Le Russey | 2.4 °C | 11 km |
La Brévine | -0.8 °C | 13 km |
Grand'Combe-Châteleu | 3.1 °C | 14 km |
Neuenburg | 1.9 °C | 17 km |
Chaumont | -3.0 °C | 17 km |
Charquemont | 2.1 °C | 19 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701871200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.8 |
1701874800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.4 |
1701878400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.2 |
1701882000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701885600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701889200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701892800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701896400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701900000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701903600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1701907200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1701910800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1701914400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.4 |
1701918000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.4 |
1701921600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.2 |
1701925200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.2 |
1701928800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1701932400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1701936000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1701939600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1701943200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701946800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701950400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701954000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701871200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
13 | 3 |
1701874800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
13 | 4 |
1701878400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | 3 |
1701882000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
6 | 0 |
1701885600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
6 | 0 |
1701889200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701892800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
3 | 0 |
1701896400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701900000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701903600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701907200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701910800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701914400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701918000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701921600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701925200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701928800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701932400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
0 | 0 |
1701936000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
6 | 0 |
1701939600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
6 | 0 |
1701943200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
6 | 2 |
1701946800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701950400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
6 | 1 |
1701954000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
14 | 3 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch