auter num | Sharan Woluswālī, Sharan Wulêswālī, Sharana, شرن |
pajais |
![]() |
Wilāyat-e Paktīkā | |
autezza | ca. 2145 m s.m. |
coordinatas | 33° 10.5' N 68° 43.8' O |
Vala a Sharan per ils 31 da schaner 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612035000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 |
1612045800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -1 |
1612056600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -1 |
1612067400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 2 |
1612078200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 5 |
1612089000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 7 |
1612099800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 8 |
1612110600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 4 |
1612121400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 |
1612132200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -2 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612035000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1612045800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1612056600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1612067400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1612078200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1612089000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1612099800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612110600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612121400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1612132200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612035000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612045800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1612056600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1612067400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 120 |
1612078200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 169 |
1612089000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 137 |
1612099800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 80 |
1612110600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1612121400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1612132200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612035000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1612045800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1612056600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1612067400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1612078200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1612089000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 5 |
1612099800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612110600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612121400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1612132200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |