temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696219200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 28 |
1696230000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 28 |
1696240800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 28 |
1696251600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 29 |
1696262400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 30 |
1696273200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1696284000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1696294800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1696305600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1696316400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 27 |
quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | quantitad da precipitaziuns | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696230000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696240800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1696251600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 2 | 0 |
1696262400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 1 | 3 | 1 |
1696273200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 | 5 | 1 |
1696284000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 3 | 7 | 3 |
1696294800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 | 6 | 2 |
1696305600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 | 3 | 1 |
durada da las uras suleglivas | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696230000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696240800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696251600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 30 |
1696262400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 76 |
1696273200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 52 |
1696284000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 36 |
1696294800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696305600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direcziun dal vent | suffels | spertadad media dal vent | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696219200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1696230000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 20 |
1696240800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 20 |
1696251600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 15 |
1696262400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 20 |
1696273200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1696284000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1696294800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 20 |
1696305600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
50 | 25 |
1696316400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
50 | 30 |
St John's, 2 da october 2023
auter num | Saint John’s, St. John's, Saint John's, Saint John |
pajais |
![]() |
Parish of Saint John | |
autezza | ca. 12 m s.m. |
coordinatas | 17° 7.3' N -61° 50.6' V |