Stato |
![]() |
Cantone | Canton Argovia |
altitudine | 403 m s.l.m. |
coordinate | 47° 26.4' N 8° 19.8' E |
temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1685750400 | 2:00 | 2:00 | 16.4 |
1685754000 | 3:00 | 3:00 | 15.1 |
1685757600 | 4:00 | 4:00 | 14.7 |
1685761200 | 5:00 | 5:00 | 14.0 |
1685764800 | 6:00 | 6:00 | 13.6 |
1685768400 | 7:00 | 7:00 | 13.9 |
1685772000 | 8:00 | 8:00 | 15.3 |
1685775600 | 9:00 | 9:00 | 17.0 |
1685779200 | 10:00 | 10:00 | 18.8 |
1685782800 | 11:00 | 11:00 | 20.9 |
1685786400 | 12:00 | 12:00 | 22.3 |
1685790000 | 13:00 | 13:00 | 23.0 |
1685793600 | 14:00 | 14:00 | 24.9 |
1685797200 | 15:00 | 15:00 | 25.9 |
1685800800 | 16:00 | 16:00 | 26.4 |
1685804400 | 17:00 | 17:00 | 27.1 |
1685808000 | 18:00 | 18:00 | 25.6 |
1685811600 | 19:00 | 19:00 | 24.8 |
1685815200 | 20:00 | 20:00 | 23.9 |
1685818800 | 21:00 | 21:00 | 21.3 |
1685822400 | 22:00 | 22:00 | 19.3 |
1685826000 | 23:00 | 23:00 | 18.7 |
1685829600 | 0:00 | 0:00 | 17.3 |
1685833200 | 1:00 | 1:00 | 15.8 |
Ringraziamo il nostro partner: Wetterstation Neuenhof, www.zire.ch
stazione di rilevamento | temperatura | distanza |
---|---|---|
Lägern | 15.6 °C | 7 km |
Widen | 16.1 °C | 8 km |
Othmarsingen | 16.9 °C | 9 km |
Wohlen | 15.5 °C | 11 km |
Würenlingen | 15.9 °C | 13 km |
Zurigo-Reckenholz | 15.8 °C | 14 km |
Beznau | 17.9 °C | 15 km |
quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1685750400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1685754000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1685757600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1685761200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1685764800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1685768400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1685772000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1685775600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1685779200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1685782800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1685786400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1685790000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1685793600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1685797200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1685800800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1685804400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1685808000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1685811600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1685815200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1685818800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1685822400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1685826000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1685829600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1685833200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1685750400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
9 | 0 |
1685754000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
7 | 0 |
1685757600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
10 | 2 |
1685761200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
9 | 1 |
1685764800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
9 | 2 |
1685768400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
7 | 1 |
1685772000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
10 | 2 |
1685775600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 2 |
1685779200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
9 | 1 |
1685782800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | 1 |
1685786400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 2 |
1685790000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
12 | 2 |
1685793600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | 1 |
1685797200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
17 | 4 |
1685800800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
17 | 2 |
1685804400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
17 | 1 |
1685808000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 1 |
1685811600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
15 | 0 |
1685815200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
21 | 2 |
1685818800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
17 | 0 |
1685822400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
9 | 2 |
1685826000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
12 | 3 |
1685829600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
5 | 0 |
1685833200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
2 | 0 |