temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701385200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 3 |
1701396000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 4 |
1701406800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 4 |
1701417600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 3 |
1701428400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 3 |
1701439200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 3 |
1701450000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 2 |
1701460800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1701471600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1701482400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -2 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701396000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 1 | 0 |
1701406800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 1 | 3 | 1 |
1701417600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 1 | 3 | 1 |
1701428400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 1 | 3 | 1 |
1701439200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 2 | 3 | 2 |
1701450000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 2 | 4 | 2 |
1701460800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 | 3 | 1 |
1701471600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 1 | 3 | 1 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701396000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1701406800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1701417600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 1 |
1701428400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 1 |
1701439200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 |
1701450000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 |
1701460800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701471600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701385200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701396000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701406800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701417600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
25 | 10 |
1701428400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 10 |
1701439200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1701450000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1701460800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1701471600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
35 | 15 |
1701482400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
35 | 15 |
Coira, 1 dicembre 2023
nome alternativo | Chur, Cuira, Cuera, Coire |
Stato |
![]() |
cantone | Cantone dei Grigioni |
altitudine | circa 601 m s.l.m. |
coordinate | 46° 51.0' N 9° 32.0' E |