temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696287600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 24 |
1696298400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 23 |
1696309200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 22 |
1696320000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 23 |
1696330800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 26 |
1696341600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1696352400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1696363200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1696374000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 23 |
1696384800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 23 |
quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | quantità di precipitazioni | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696298400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 | 3 | 1 |
1696309200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 1 | 3 | 1 |
1696320000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 2 | 0 |
1696330800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1696341600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1696352400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 4 | 1 |
1696363200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1696374000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 1 | 3 | 1 |
durata dell'insolazione | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696298400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1696309200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1696320000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 15 |
1696330800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 31 |
1696341600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 57 |
1696352400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 50 |
1696363200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 8 |
1696374000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
direzione del vento | raffiche | velocità media del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696287600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696298400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696309200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696320000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696330800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696341600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696352400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696363200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696374000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1696384800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
Bembèrèkè, 3 ottobre 2023
nome alternativo | Bimbéréké, Bembereke |
Stato |
![]() |
Borgou Department | |
altitudine | circa 445 m s.l.m. |
coordinate | 10° 13.7' N 2° 39.8' E |