quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 115 | 11 | 0 |
gen. | gennaio | 160 | 10 | -1 |
feb. | febbraio | 70 | 13 | 2 |
mar. | marzo | 100 | 17 | 5 |
apr. | aprile | 80 | 23 | 10 |
mag. | maggio | 70 | 27 | 15 |
giu. | giugno | 70 | 30 | 19 |
lug. | luglio | 155 | 34 | 22 |
ago. | agosto | 85 | 34 | 21 |
set. | settembre | 140 | 31 | 17 |
ott. | ottobre | 160 | 24 | 11 |
nov. | novembre | 185 | 17 | 6 |
dic. | dicembre | 115 | 11 | 0 |
gen.hidden | gennaio | 160 | 10 | -1 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Muskogee“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1997 e 2005.
Stato |
![]() |
stato | Oklahoma |
altitudine | 186 m s.l.m. |
coordinate | 35° 39.0' N -95° 22.2' O |