quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 12 | 8 | -6 |
gen. | gennaio | 5 | 9 | -5 |
feb. | febbraio | 20 | 10 | -4 |
mar. | marzo | 75 | 16 | -1 |
apr. | aprile | 8 | 18 | 1 |
mag. | maggio | 20 | 24 | 6 |
giu. | giugno | 12 | 30 | 11 |
lug. | luglio | 7 | 34 | 14 |
ago. | agosto | 3 | 33 | 13 |
set. | settembre | 20 | 28 | 9 |
ott. | ottobre | 9 | 21 | 3 |
nov. | novembre | 7 | 13 | -3 |
dic. | dicembre | 12 | 8 | -6 |
gen.hidden | gennaio | 5 | 9 | -5 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Tonopah“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.