quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 85 | -1 | -9 |
gen. | gennaio | 55 | -5 | -15 |
feb. | febbraio | 45 | -1 | -13 |
mar. | marzo | 75 | 4 | -6 |
apr. | aprile | 90 | 12 | 0 |
mag. | maggio | 85 | 19 | 7 |
giu. | giugno | 105 | 25 | 13 |
lug. | luglio | 100 | 26 | 15 |
ago. | agosto | 70 | 26 | 14 |
set. | settembre | 90 | 22 | 10 |
ott. | ottobre | 80 | 14 | 4 |
nov. | novembre | 85 | 8 | -2 |
dic. | dicembre | 85 | -1 | -9 |
gen.hidden | gennaio | 55 | -5 | -15 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Frelighsburg“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.