Stato |
![]() |
state | Alaska |
altitudine | 135 m s.l.m. |
coordinate | 64° 48.0' N -147° 52.2' O |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 13 | -16 | -25 |
gen. | gennaio | 15 | -16 | -28 |
feb. | febbraio | 14 | -10 | -24 |
mar. | marzo | 5 | -3 | -20 |
apr. | aprile | 2 | 8 | -6 |
mag. | maggio | 20 | 17 | 3 |
giu. | giugno | 35 | 23 | 9 |
lug. | luglio | 80 | 23 | 11 |
ago. | agosto | 65 | 20 | 9 |
set. | settembre | 35 | 14 | 2 |
ott. | ottobre | 25 | 1 | -9 |
nov. | novembre | 20 | -10 | -20 |
dic. | dicembre | 13 | -16 | -25 |
gen.hidden | gennaio | 15 | -16 | -28 |
Ringraziamo il nostro partner: MetOffice
Per il mese di giugno alla stazione di misura di