quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 15 | 18 | 8 |
gen. | gennaio | 20 | 18 | 7 |
feb. | febbraio | 9 | 19 | 8 |
mar. | marzo | 50 | 24 | 12 |
apr. | aprile | 25 | 27 | 15 |
mag. | maggio | 8 | 33 | 20 |
giu. | giugno | 8 | 38 | 25 |
lug. | luglio | 20 | 41 | 28 |
ago. | agosto | 4 | 40 | 28 |
set. | settembre | 45 | 34 | 23 |
ott. | ottobre | 15 | 29 | 18 |
nov. | novembre | 20 | 22 | 12 |
dic. | dicembre | 15 | 18 | 8 |
gen.hidden | gennaio | 20 | 18 | 7 |
Ringraziamo il nostro partner: MetOffice
Per il mese di settembre alla stazione di misura di „Biskra“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 2000 e 2013.
nome alternativo | بسكرة |
Stato |
![]() |
altitudine | 82 m s.l.m. |
coordinate | 34° 48.0' N 5° 43.8' E |