nome alternativo | قالمة |
Stato |
![]() |
altitudine | 227 m s.l.m. |
coordinate | 36° 28.2' N 7° 28.2' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 140 | 17 | 6 |
gen. | gennaio | 100 | 16 | 5 |
feb. | febbraio | 80 | 16 | 5 |
mar. | marzo | 85 | 20 | 6 |
apr. | aprile | 90 | 23 | 9 |
mag. | maggio | 50 | 27 | 12 |
giu. | giugno | 20 | 33 | 15 |
lug. | luglio | 1 | 37 | 19 |
ago. | agosto | 45 | 36 | 19 |
set. | settembre | 40 | 32 | 17 |
ott. | ottobre | 30 | 28 | 14 |
nov. | novembre | 80 | 21 | 9 |
dic. | dicembre | 140 | 17 | 6 |
gen.hidden | gennaio | 100 | 16 | 5 |
Ringraziamo il nostro partner: MetOffice
Per il mese di maggio alla stazione di misura di