quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 4 | 31 | 19 |
gen. | gennaio | 5 | 32 | 19 |
feb. | febbraio | 30 | 34 | 21 |
mar. | marzo | 55 | 36 | 23 |
apr. | aprile | 85 | 36 | 25 |
mag. | maggio | 180 | 35 | 25 |
giu. | giugno | 175 | 34 | 25 |
lug. | luglio | 90 | 33 | 24 |
ago. | agosto | 180 | 32 | 24 |
set. | settembre | 240 | 32 | 24 |
ott. | ottobre | 60 | 32 | 23 |
nov. | novembre | 30 | 32 | 21 |
dic. | dicembre | 4 | 31 | 19 |
gen.hidden | gennaio | 5 | 32 | 19 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di novembre alla stazione di misura di „Chaiyaphum“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
nome alternativo | ชัยภูมิ |
Stato |
![]() |
altitudine | 182 m s.l.m. |
coordinate | 15° 48.0' N 102° 1.8' E |