quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 100 | 12 | 6 |
gen. | gennaio | 125 | 10 | 3 |
feb. | febbraio | 90 | 11 | 4 |
mar. | marzo | 140 | 15 | 6 |
apr. | aprile | 100 | 20 | 11 |
mag. | maggio | 245 | 24 | 16 |
giu. | giugno | 410 | 27 | 20 |
lug. | luglio | 280 | 31 | 24 |
ago. | agosto | 160 | 33 | 26 |
set. | settembre | 265 | 29 | 21 |
ott. | ottobre | 140 | 24 | 15 |
nov. | novembre | 150 | 18 | 10 |
dic. | dicembre | 100 | 12 | 6 |
gen.hidden | gennaio | 125 | 10 | 3 |
Ringraziamo il nostro partner: MetOffice
Per il mese di dicembre alla stazione di misura di „Fukuoka“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 2000 e 2013.
nome alternativo | 福岡市 |
Stato |
![]() |
altitudine | 3 m s.l.m. |
coordinate | 33° 34.8' N 130° 22.8' E |