nome alternativo | Жамбыл облысы |
Stato |
![]() |
altitudine | 655 m s.l.m. |
coordinate | 42° 51.0' N 71° 22.8' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 15 | 4 | -6 |
gen. | gennaio | 15 | 3 | -7 |
feb. | febbraio | 20 | 5 | -6 |
mar. | marzo | 25 | 10 | -1 |
apr. | aprile | 40 | 18 | 5 |
mag. | maggio | 30 | 25 | 10 |
giu. | giugno | 20 | 31 | 15 |
lug. | luglio | 15 | 33 | 17 |
ago. | agosto | 25 | 32 | 16 |
set. | settembre | 13 | 26 | 10 |
ott. | ottobre | 8 | 18 | 5 |
nov. | novembre | 20 | 10 | -1 |
dic. | dicembre | 15 | 4 | -6 |
gen.hidden | gennaio | 15 | 3 | -7 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di giugno alla stazione di misura di