quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 8 | -17 | -28 |
gen. | gennaio | 7 | -17 | -31 |
feb. | febbraio | 4 | -10 | -26 |
mar. | marzo | 6 | 0 | -17 |
apr. | aprile | 15 | 10 | -6 |
mag. | maggio | 30 | 18 | 1 |
giu. | giugno | 55 | 24 | 8 |
lug. | luglio | 130 | 25 | 12 |
ago. | agosto | 140 | 23 | 9 |
set. | settembre | 85 | 16 | 1 |
ott. | ottobre | 15 | 7 | -7 |
nov. | novembre | 15 | -6 | -19 |
dic. | dicembre | 8 | -17 | -28 |
gen.hidden | gennaio | 7 | -17 | -31 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Krasnyy Chikoy“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
nome alternativo | Красный Чикой |
Stato |
![]() |
altitudine | 771 m s.l.m. |
coordinate | 50° 22.2' N 108° 45.0' E |