nome alternativo | Ankara Intl |
Stato |
![]() |
altitudine | 953 m s.l.m. |
coordinate | 40° 7.2' N 33° 0.0' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 60 | 6 | -4 |
gen. | gennaio | 60 | 5 | -5 |
feb. | febbraio | 45 | 6 | -5 |
mar. | marzo | 50 | 11 | -3 |
apr. | aprile | 70 | 16 | 2 |
mag. | maggio | 45 | 22 | 6 |
giu. | giugno | 35 | 26 | 10 |
lug. | luglio | 20 | 30 | 13 |
ago. | agosto | 15 | 30 | 14 |
set. | settembre | 20 | 25 | 8 |
ott. | ottobre | 45 | 19 | 4 |
nov. | novembre | 35 | 12 | -2 |
dic. | dicembre | 60 | 6 | -4 |
gen.hidden | gennaio | 60 | 5 | -5 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di giugno alla stazione di misura di