quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 125 | 14 | 5 |
gen. | gennaio | 50 | 13 | 4 |
feb. | febbraio | 70 | 14 | 4 |
mar. | marzo | 45 | 16 | 5 |
apr. | aprile | 70 | 18 | 8 |
mag. | maggio | 35 | 23 | 12 |
giu. | giugno | 30 | 27 | 16 |
lug. | luglio | 6 | 29 | 18 |
ago. | agosto | 25 | 30 | 19 |
set. | settembre | 65 | 26 | 16 |
ott. | ottobre | 100 | 22 | 12 |
nov. | novembre | 85 | 18 | 8 |
dic. | dicembre | 125 | 14 | 5 |
gen.hidden | gennaio | 50 | 13 | 4 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di ottobre alla stazione di misura di „Roma Fiumicino“ è stato rilevato il valore medio tra gli anni 1994 e 2005.
nome alternativo | Rome Fiumicino |
Stato |
![]() |
altitudine | 2 m s.l.m. |
coordinate | 41° 48.0' N 12° 13.8' E |