Stato |
![]() |
Cantone | Canton Turgovia |
altitudine | 440 m s.l.m. |
coordinate | 47° 36.0' N 9° 16.8' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 75 | 4 | -1 |
gen. | gennaio | 55 | 3 | -2 |
feb. | febbraio | 55 | 5 | -2 |
mar. | marzo | 60 | 10 | 1 |
apr. | aprile | 65 | 15 | 4 |
mag. | maggio | 100 | 19 | 9 |
giu. | giugno | 110 | 23 | 12 |
lug. | luglio | 110 | 25 | 14 |
ago. | agosto | 110 | 24 | 14 |
set. | settembre | 80 | 19 | 10 |
ott. | ottobre | 70 | 14 | 7 |
nov. | novembre | 65 | 8 | 2 |
dic. | dicembre | 75 | 4 | -1 |
gen.hidden | gennaio | 55 | 3 | -2 |
fonti: MeteoSchweiz
Per il mese di marzo alla stazione di misura di