nome alternativo | Kronoby |
Stato |
![]() |
altitudine | 26 m s.l.m. |
coordinate | 63° 42.6' N 23° 9.0' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 0 | -3 | -9 |
gen. | gennaio | -4 | -10 | |
feb. | febbraio | -3 | -10 | |
mar. | marzo | 0 | -8 | |
apr. | aprile | 8 | -2 | |
mag. | maggio | 13 | 2 | |
giu. | giugno | 18 | 9 | |
lug. | luglio | 22 | 13 | |
ago. | agosto | 0 | 19 | 9 |
set. | settembre | 0 | 14 | 5 |
ott. | ottobre | 0 | 7 | 1 |
nov. | novembre | 0 | 1 | -3 |
dic. | dicembre | 0 | -3 | -9 |
gen.hidden | gennaio | -4 | -10 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di giugno alla stazione di misura di