nome alternativo | Bronnoysund |
Stato |
![]() |
altitudine | 9 m s.l.m. |
coordinate | 65° 28.2' N 12° 13.2' E |
quantità di precipitazioni | temperatura massima media | temperature minima media | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | dicembre | 0 | 3 | 0 |
gen. | gennaio | 3 | -1 | |
feb. | febbraio | 0 | 2 | -2 |
mar. | marzo | 0 | 4 | -1 |
apr. | aprile | 0 | 7 | 2 |
mag. | maggio | 0 | 11 | 5 |
giu. | giugno | 0 | 14 | 9 |
lug. | luglio | 0 | 17 | 12 |
ago. | agosto | 0 | 17 | 12 |
set. | settembre | 0 | 14 | 9 |
ott. | ottobre | 0 | 9 | 5 |
nov. | novembre | 0 | 5 | 2 |
dic. | dicembre | 0 | 3 | 0 |
gen.hidden | gennaio | 3 | -1 |
Ringraziamo il nostro partner: NOAA
Per il mese di marzo alla stazione di misura di