Stato |
![]() |
Cantone | Canton Argovia |
altitudine | circa 389 m s.l.m. |
coordinate | 47° 23.6' N 8° 2.7' E |
previsione | sabato2.7. | domenica3.7. |
---|---|---|
alta pressione arteriosa | ||
bassa pressione arteriosa | ||
cuore/apparato circolatorio | ||
mal di testa/emicrania | ||
pancia/intestino | ||
reumatismo | ||
sistema nervoso | ||
vie respiratorie |
previsione | sabato2.7. | domenica3.7. |
---|---|---|
castagno | ||
graminacee | ||
piantaggine | ||
romice |
nessuna presenza rilevante dei seguenti pollini
ambrosia, artemisia, betulla, carpino, dente di leone, faggio, frassino, frumento, nocciolo, olmo, ontano, orzo, pioppo, platano, quercia, salice, segale, tiglio
sabato 2 luglio 2022, ore 12 | MeteoNewsmoderate concentrazioni di pollini di graminacee. deboli concentrazioni di pollini di piantaggine e romice e castagno.autore: System; sabato 2 luglio 2022, ore 4