Stato |
![]() |
Cantone | Canton Ginevra |
altitudine | circa 445 m s.l.m. |
coordinate | 46° 14.1' N 6° 4.8' E |
previsione | martedì17.5. | mercoledì18.5. |
---|---|---|
alta pressione arteriosa | ||
bassa pressione arteriosa | ||
cuore/apparato circolatorio | ||
mal di testa/emicrania | ||
pancia/intestino | ||
reumatismo | ||
sistema nervoso | ||
vie respiratorie |
previsione | martedì17.5. | mercoledì18.5. |
---|---|---|
betulla | ||
carpino | ||
dente di leone | ||
faggio | ||
frassino | ||
graminacee | ||
piantaggine | ||
pioppo | ||
platano | ||
quercia | ||
romice |
nessuna presenza rilevante dei seguenti pollini
ambrosia, artemisia, castagno, frumento, nocciolo, olmo, ontano, orzo, salice, segale, tiglio
lunedì 16 maggio 2022, ore 6 | MeteoNewsforti concentrazioni di pollini di graminacee e quercia. moderate concentrazioni di pollini di romice e faggio e piantaggine. deboli concentrazioni di pollini di platano e betulla e frassino e carpino e dente di leone e pioppo.autore: System; lunedì 16 maggio 2022, ore 4