autre dénomination | Gallegos, Puerto Gallegos, Puerto Río Gallegos, Rio Gallegos |
pays |
![]() |
Provincia de Santa Cruz | |
Altitude | env. 15 m |
coordonnées | 52° 22.6' S 70° 46.9' O |
pour Río Gallegos le 19 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611025200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1611036000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 11 |
1611046800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 10 |
1611057600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 12 |
1611068400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 16 |
1611079200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 18 |
1611090000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 19 |
1611100800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 16 |
1611111600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1611122400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611025200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611036000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611046800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611057600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611068400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611079200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611090000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611100800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611111600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611122400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611025200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 40 |
1611036000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611046800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 3 |
1611057600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 131 |
1611068400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 104 |
1611079200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 84 |
1611090000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 145 |
1611100800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 174 |
1611111600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 46 |
1611122400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611025200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611036000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611046800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611057600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611068400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611079200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611090000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
50 | 25 |
1611100800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
50 | 25 |
1611111600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
45 | 20 |
1611122400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |