autre dénomination | SBCampo, São Bernardo, Sao Bernardo do Campo |
pays |
![]() |
São Paulo | |
Altitude | env. 796 m |
coordonnées | 24° 18.4' S 47° 26.1' O |
pour São Bernardo do Campo le 29 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611885600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 23 |
1611896400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 22 |
1611907200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 21 |
1611918000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 23 |
1611928800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1611939600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1611950400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 31 |
1611961200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1611972000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 24 |
1611982800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 23 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611885600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611896400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611907200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611918000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611928800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611939600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611950400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1611961200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1611972000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611982800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611885600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611896400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611907200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611918000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 58 |
1611928800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 96 |
1611939600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 111 |
1611950400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 110 |
1611961200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 54 |
1611972000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611982800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611885600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611896400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611907200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611918000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611928800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611939600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611950400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611961200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611972000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611982800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |