température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696284000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1696294800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 21 |
1696305600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 20 |
1696316400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 18 |
1696327200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 18 |
1696338000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 18 |
1696348800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 19 |
1696359600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 16 |
1696370400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 13 |
1696381200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 11 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696294800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696305600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696316400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1696327200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 2 | 0 |
1696338000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1696348800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696359600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696370400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696294800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696305600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696316400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 2 |
1696327200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 7 |
1696338000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 67 |
1696348800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 129 |
1696359600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 58 |
1696370400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696284000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1696294800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 15 |
1696305600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 15 |
1696316400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 15 |
1696327200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 25 |
1696338000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
50 | 30 |
1696348800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
55 | 25 |
1696359600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
45 | 15 |
1696370400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 10 |
1696381200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 10 |
Laon, 3 octobre 2023