autre dénomination | ຫລວງພະບາງ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ, Louangphabang, Louang Prabang, Luan Praban, Luang Phrabang, Louangphrabang |
pays |
![]() |
Luang Prabang Province | |
Altitude | env. 300 m |
coordonnées | 19° 53.2' N 102° 8.1' E |
pour Luang Prabang le 20 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611075600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 17 |
1611086400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 14 |
1611097200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 13 |
1611108000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 16 |
1611118800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 24 |
1611129600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1611140400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1611151200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1611162000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1611172800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611075600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611086400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611097200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611108000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611118800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611129600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611140400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611151200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611162000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611172800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611075600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611086400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611097200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611108000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 128 |
1611118800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 179 |
1611129600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 178 |
1611140400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 164 |
1611151200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611162000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611172800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611075600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611086400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611097200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611108000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611118800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611129600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 5 |
1611140400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 5 |
1611151200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611162000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611172800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |