cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 80 | 4 | -1 |
jan. | janvier | 65 | 4 | -2 |
fév. | février | 55 | 6 | -2 |
mar. | mars | 60 | 11 | 1 |
avr. | avril | 65 | 16 | 4 |
mai | mai | 100 | 20 | 9 |
jun. | juin | 90 | 24 | 12 |
jui. | juillet | 100 | 26 | 14 |
aoû. | août | 100 | 25 | 14 |
sep. | septembre | 70 | 20 | 10 |
oct. | octobre | 70 | 15 | 7 |
nov. | novembre | 70 | 8 | 2 |
déc. | décembre | 80 | 4 | -1 |
jan.hidden | janvier | 65 | 4 | -2 |
source: MeteoSchweiz
A la station „Aarau“, pour décembre, les données comprises entre les années 1991 et 2020 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Buchs-Aarau |
pays |
![]() |
canton | Canton d’Argovie |
Altitude | 387 m |
coordonnées | 47° 22.8' N 8° 4.8' E |