cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 80 | 4 | -1 |
jan. | janvier | 65 | 4 | -2 |
fév. | février | 55 | 6 | -2 |
mar. | mars | 65 | 11 | 1 |
avr. | avril | 75 | 15 | 4 |
mai | mai | 115 | 19 | 8 |
jun. | juin | 110 | 23 | 12 |
jui. | juillet | 115 | 25 | 14 |
aoû. | août | 110 | 25 | 13 |
sep. | septembre | 80 | 20 | 10 |
oct. | octobre | 80 | 14 | 6 |
nov. | novembre | 75 | 8 | 2 |
déc. | décembre | 80 | 4 | -1 |
jan.hidden | janvier | 65 | 4 | -2 |
source: MeteoSchweiz
A la station „Zurich-Reckenholz“, pour décembre, les données comprises entre les années 1991 et 2020 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
autre dénomination | Zürich Reckenholz, Zurigo-Reckenholz, Turitg |
pays |
![]() |
canton | Canton de Zurich |
Altitude | 443 m |
coordonnées | 47° 25.8' N 8° 31.2' E |