autre dénomination | Bern, Berna |
pays |
![]() |
canton | Canton de Berne |
Altitude | 565 m |
coordonnées | 46° 55.8' N 7° 25.2' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 75 | 4 | -2 |
jan. | janvier | 60 | 3 | -4 |
fév. | février | 55 | 5 | -3 |
mar. | mars | 75 | 10 | 0 |
avr. | avril | 80 | 13 | 3 |
mai | mai | 120 | 18 | 7 |
jun. | juin | 110 | 22 | 11 |
jui. | juillet | 105 | 24 | 13 |
aoû. | août | 115 | 24 | 12 |
sep. | septembre | 100 | 19 | 9 |
oct. | octobre | 90 | 14 | 5 |
nov. | novembre | 75 | 7 | 0 |
déc. | décembre | 75 | 4 | -2 |
jan.hidden | janvier | 60 | 3 | -4 |
source: MeteoSchweiz
A la station „Berne“, pour avril, les données comprises entre les années 1981 et 2010 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.