cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 90 | 4 | -3 |
jan. | janvier | 75 | 3 | -4 |
fév. | février | 70 | 5 | -4 |
mar. | mars | 80 | 9 | -1 |
avr. | avril | 95 | 13 | 2 |
mai | mai | 150 | 17 | 6 |
jun. | juin | 155 | 21 | 10 |
jui. | juillet | 155 | 23 | 12 |
aoû. | août | 155 | 23 | 12 |
sep. | septembre | 110 | 18 | 8 |
oct. | octobre | 95 | 14 | 5 |
nov. | novembre | 85 | 7 | 0 |
déc. | décembre | 90 | 4 | -3 |
jan.hidden | janvier | 75 | 3 | -4 |
source: MeteoSchweiz
A la station „Langnau im Emmental“, pour décembre, les données comprises entre les années 1991 et 2020 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.
pays |
![]() |
canton | Canton de Berne |
Altitude | 745 m |
coordonnées | 46° 55.8' N 7° 48.0' E |